新規求人、有効求人・求職者・求人倍率の定義

有効求人数の変動を自社の採用戦略にどう生かしていくか考えるためには、まず基本的な用語の定義を知ることが重要です。本章では、新規求人数、有効求人数、有効求職者数、有効求人倍率の各定義について説明します。
新規求人数とは?
新規求人数とは、ハローワークにおいて、一定期間内で新たに募集が開始された求人の数を指します。採用市況を示す重要な指標のひとつです。
新規求人数が増加することは、いわずもがな人材ニーズの高まりを意味します。経済が成長していることを反映しているのか、はたまた人手不足が深刻なのか。他方、減少している場合は、(世相は)その逆が考えられます。
有効求人数とは?
有効求人数とは、ハローワークにおいて、現時点で実際に募集が行われている求人の数を指します。これは、新規に募集を開始した求人に加えて、前月から継続している求人も対象です。この数が示唆するものとしても、前述した経済や人材リソースの状況が挙げられます。
有効求職者数とは?
有効求職者数とは、ハローワークに登録済みの、仕事を探している人たちの数を指します。有効求人数同様、新規だけでなく、前月から引き続き求職活動を行っている方々も対象です。なお、有効求職者数の増加からは、失業率の上昇や労働市場が活発であることを連想できます。他方、減少していたならそれもまた、(季節要因もさることながら)生産年齢人口の影響はじめ世相が関係していることがうかがえます。
有効求人倍率とは?
有効求人倍率とは、有効求人数を有効求職者数で割った値を指します。これは、求職者1人あたりに対してどれだけの求人が存在するかを示すものです。たとえば、有効求職者数100人に対して有効求人数が200件あった場合の有効求人倍率は200÷100で2(倍)と算出されます。一方で有効求職者数100人に対して有効求人数が50件なら、計算式は50÷100。つまり、0.5(倍)が有効求人倍率です。いわゆる前者を指して売り手市場、後者を指して買い手市場と呼ばれることもあります。(売り手が求職者、買い手が求人という前提での話です。)
▶関連記事:有効求人倍率とは?推移や傾向、計算での求め方など簡単に解説
有効求人数の推移について

では、実際に有効求人数はどれだけあるのでしょうか。アルバイト・パートと社員それぞれの有効求人数の推移について、以下、具体的にお伝えします。
アルバイト・パートの有効求人数の推移
厚生労働省が毎月更新している『一般職業紹介状況』のデータから「第3、6、7表(一般パートタイム、季節調整値)」を参照すると、コロナ禍により一度沈んだ2020年から2023年頭までは(パートタイム労働者の有効求人数は)増加していましたが、そこからは徐々に減ってきています。この減少は物価高の影響が大きいでしょう。企業が採用活動に対して慎重な姿勢を示していることがうかがえます。しかしながら、それによって人手不足に陥るのは避けたいところです(対策については後述の「有効求人数の変動に対する適切なアクション」を参考にどうぞ)。
▶関連記事:最新!アルバイト・パートの有効求人倍率(エリア・職種別あり)
社員の有効求人数の推移
社員の有効求人数も、厚生労働省が毎月更新している『一般職業紹介状況』のデータから「第3、6、7表(一般パートタイム、季節調整値)」を参照すると、2020年の後半から2023年にかけて増え続けるも、そこから停滞。現状、緩やかな減少傾向にあります。アルバイト・パート同様、コロナ禍が明ければ、次は物価高騰の問題がのしかかっている状況です。人件費削減に動く企業が多いのでしょうか。とはいえ、採用難の時代。人が足りない事態にならないようリスクヘッジが肝要です(対策については後述の「有効求人数の変動に対する適切なアクション」を参考にどうぞ)。
▶関連記事:最新!社員の有効求人倍率(エリア・職種別あり)
地域別の有効求人数

では次に、地域別の有効求人数に目を向けたいと思います。
厚生労働省が公開している『一般職業紹介状況』から「第19表 都道府県(受理地)別 正社員労働市場関係指標(実数)」のデータ(~令和6年6月)によると、正社員の有効求人数は、各都道府県、次のような推移が見られます。
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |
令和5年 4月 | 43,618 | 13,973 | 11,747 | 24,319 | 11,233 | 12,641 | 19,914 | 24,668 | 20,122 | 17,251 | 45,955 | 34,415 | 149,224 | 44,912 | 29,403 | 12,316 | 13,197 | 10,095 | 7,404 | 21,296 | 20,933 | 33,029 | 64,560 | 14,289 | 10,152 | 24,386 | 100,820 | 38,151 | 9,272 | 6,773 | 6,817 | 8,634 | 21,528 | 30,118 | 14,832 | 8,260 | 11,444 | 14,925 | 6,850 | 54,437 | 9,551 | 14,111 | 18,084 | 13,799 | 13,987 | 21,104 | 11,346 |
令和5年 5月 | 42,587 | 13,656 | 11,348 | 23,909 | 11,147 | 12,399 | 19,885 | 23,560 | 19,601 | 17,009 | 45,510 | 33,855 | 149,203 | 44,799 | 28,939 | 12,066 | 12,753 | 9,961 | 7,238 | 20,812 | 21,062 | 32,914 | 63,876 | 13,749 | 10,067 | 23,989 | 100,750 | 37,234 | 9,486 | 6,702 | 6,803 | 8,508 | 21,580 | 30,301 | 14,793 | 8,056 | 11,080 | 14,655 | 6,659 | 53,543 | 9,621 | 13,840 | 17,867 | 13,749 | 13,901 | 20,625 | 11,267 |
令和5年6月 | 43,217 | 13,499 | 11,639 | 24,347 | 11,269 | 12,316 | 20,067 | 23,554 | 19,951 | 16,889 | 46,074 | 33,883 | 151,984 | 45,795 | 29,414 | 12,168 | 13,513 | 10,121 | 7,359 | 20,539 | 20,975 | 33,048 | 65,636 | 13,967 | 9,785 | 23,542 | 100,824 | 37,667 | 9,390 | 6,652 | 6,868 | 8,444 | 22,218 | 31,631 | 15,041 | 8,027 | 10,964 | 14,812 | 6,612 | 53,743 | 9,512 | 13,798 | 18,044 | 13,832 | 13,983 | 20,808 | 11,324 |
令和5年7月 | 43,065 | 13,230 | 11,535 | 24,095 | 10,963 | 12,281 | 19,753 | 23,931 | 19,975 | 16,982 | 46,114 | 34,015 | 152,992 | 46,939 | 29,663 | 12,147 | 13,277 | 9,973 | 7,160 | 20,650 | 20,996 | 33,045 | 66,744 | 14,196 | 9,755 | 23,411 | 100,714 | 37,992 | 9,445 | 6,745 | 6,687 | 8,380 | 22,347 | 31,610 | 15,298 | 8,056 | 11,064 | 14,928 | 6,612 | 52,840 | 9,706 | 13,333 | 17,877 | 13,704 | 14,025 | 20,524 | 11,359 |
令和5年8月 | 42,980 | 13,311 | 11,757 | 24,602 | 11,132 | 12,208 | 19,774 | 23,704 | 19,970 | 17,212 | 46,960 | 35,206 | 154,009 | 48,012 | 29,748 | 12,278 | 12,877 | 9,998 | 7,135 | 21,276 | 20,910 | 33,092 | 67,451 | 13,993 | 9,899 | 23,748 | 101,538 | 38,076 | 9,743 | 6,830 | 6,635 | 8,657 | 22,451 | 32,373 | 15,545 | 7,918 | 11,195 | 14,775 | 6,716 | 53,213 | 9,588 | 13,623 | 17,947 | 13,456 | 13,819 | 20,462 | 11,394 |
令和5年9月 | 42,738 | 13,458 | 11,982 | 24,887 | 10,930 | 12,623 | 19,923 | 24,005 | 20,080 | 17,458 | 47,759 | 35,126 | 152,573 | 47,130 | 29,328 | 12,442 | 13,047 | 10,045 | 7,130 | 21,432 | 21,010 | 33,681 | 67,131 | 14,105 | 9,729 | 24,024 | 101,705 | 38,479 | 9,550 | 6,923 | 6,534 | 8,820 | 22,708 | 32,452 | 15,533 | 8,067 | 11,447 | 14,740 | 6,655 | 53,542 | 9,652 | 13,759 | 17,983 | 13,617 | 13,612 | 20,615 | 11,445 |
令和5年10月 | 43,349 | 13,662 | 12,206 | 25,516 | 11,218 | 12,739 | 20,536 | 24,532 | 20,078 | 17,864 | 48,890 | 35,932 | 153,687 | 48,863 | 29,589 | 12,590 | 13,212 | 10,176 | 7,320 | 21,454 | 21,366 | 34,262 | 68,265 | 14,379 | 9,929 | 24,310 | 103,522 | 39,027 | 9,910 | 7,040 | 6,565 | 8,806 | 22,722 | 32,178 | 15,472 | 8,185 | 11,351 | 15,160 | 6,721 | 53,846 | 9,831 | 14,201 | 17,972 | 13,708 | 14,077 | 21,035 | 11,574 |
令和5年11月 | 43,478 | 13,225 | 12,029 | 24,774 | 10,911 | 12,087 | 20,375 | 24,637 | 19,994 | 17,608 | 47,914 | 34,974 | 153,464 | 47,130 | 29,188 | 12,346 | 12,998 | 9,937 | 7,251 | 21,277 | 21,301 | 34,289 | 68,608 | 14,269 | 9,823 | 23,861 | 101,192 | 38,973 | 9,855 | 7,039 | 6,283 | 8,618 | 22,849 | 32,594 | 15,495 | 8,213 | 11,213 | 15,315 | 6,670 | 53,556 | 9,907 | 14,107 | 17,916 | 13,713 | 13,884 | 20,890 | 11,467 |
令和5年12月 | 42,869 | 12,900 | 11,716 | 24,097 | 10,487 | 12,061 | 19,921 | 23,760 | 19,657 | 17,538 | 47,282 | 35,096 | 153,646 | 46,408 | 28,722 | 12,075 | 12,813 | 9,700 | 7,011 | 20,849 | 21,056 | 33,973 | 68,390 | 13,819 | 9,866 | 23,244 | 99,225 | 38,305 | 9,498 | 6,951 | 6,255 | 8,730 | 22,028 | 32,300 | 15,259 | 8,135 | 11,112 | 15,060 | 6,650 | 53,364 | 9,962 | 13,946 | 17,811 | 13,552 | 13,740 | 20,821 | 11,399 |
令和6年1月 | 42,589 | 12,960 | 11,971 | 23,990 | 10,850 | 12,046 | 20,024 | 23,676 | 19,609 | 17,279 | 46,506 | 34,740 | 154,641 | 45,493 | 28,760 | 12,298 | 12,572 | 9,943 | 7,147 | 21,049 | 21,453 | 34,444 | 67,293 | 13,994 | 9,798 | 24,011 | 97,340 | 38,174 | 9,597 | 7,035 | 6,368 | 8,884 | 22,259 | 32,711 | 15,225 | 8,246 | 11,072 | 15,307 | 6,863 | 53,129 | 9,803 | 14,042 | 18,001 | 13,938 | 13,913 | 21,187 | 11,640 |
令和6年2月 | 43,578 | 13,752 | 12,298 | 24,340 | 11,264 | 12,347 | 20,292 | 24,583 | 20,176 | 17,871 | 46,932 | 34,932 | 156,551 | 46,327 | 29,550 | 12,731 | 12,858 | 10,304 | 7,435 | 21,198 | 21,989 | 34,592 | 68,922 | 14,142 | 9,661 | 24,160 | 98,668 | 39,014 | 9,701 | 7,184 | 6,388 | 9,013 | 22,299 | 33,352 | 15,254 | 8,386 | 11,437 | 15,677 | 6,844 | 54,650 | 9,961 | 14,403 | 18,367 | 14,104 | 14,209 | 21,654 | 12,022 |
令和6年3月 | 43,917 | 13,890 | 12,282 | 24,524 | 11,576 | 12,295 | 20,091 | 24,481 | 19,621 | 17,425 | 46,141 | 34,207 | 156,316 | 46,876 | 29,849 | 12,789 | 12,801 | 10,145 | 7,549 | 21,092 | 21,733 | 33,530 | 68,574 | 14,049 | 9,504 | 24,345 | 98,752 | 38,971 | 9,529 | 7,241 | 6,313 | 8,982 | 22,278 | 32,964 | 15,092 | 8,126 | 11,255 | 15,924 | 6,819 | 54,835 | 9,743 | 14,361 | 17,993 | 14,020 | 14,219 | 21,606 | 12,040 |
令和6年4月 | 43,181 | 13,697 | 11,965 | 23,472 | 11,314 | 11,829 | 19,179 | 23,642 | 19,117 | 17,032 | 44,741 | 33,952 | 151,524 | 45,476 | 29,409 | 12,505 | 12,633 | 9,830 | 7,330 | 20,520 | 21,203 | 32,271 | 66,527 | 13,567 | 9,347 | 23,485 | 95,951 | 37,564 | 9,196 | 7,157 | 6,339 | 8,521 | 22,231 | 31,547 | 14,985 | 7,890 | 11,199 | 15,231 | 6,728 | 53,880 | 10,061 | 14,111 | 17,562 | 13,609 | 13,781 | 21,568 | 11,481 |
令和6年5月 | 42,963 | 13,604 | 11,751 | 23,062 | 11,191 | 11,769 | 18,660 | 23,007 | 18,873 | 16,697 | 44,492 | 34,002 | 154,200 | 45,742 | 28,760 | 12,190 | 12,858 | 9,770 | 7,209 | 20,306 | 21,405 | 31,675 | 66,228 | 13,457 | 9,425 | 23,062 | 93,941 | 36,531 | 9,184 | 6,988 | 6,301 | 8,412 | 22,248 | 31,093 | 14,642 | 7,685 | 11,192 | 14,974 | 6,694 | 52,640 | 9,960 | 13,902 | 17,137 | 13,170 | 13,509 | 20,901 | 11,045 |
令和6年6月 | 41,876 | 13,150 | 11,382 | 22,587 | 10,969 | 11,570 | 18,263 | 22,846 | 18,653 | 16,557 | 44,638 | 33,729 | 157,153 | 45,521 | 28,649 | 12,015 | 12,657 | 9,566 | 7,403 | 20,007 | 20,998 | 31,249 | 66,091 | 13,146 | 9,413 | 22,692 | 92,623 | 36,085 | 8,832 | 6,938 | 6,209 | 8,360 | 21,524 | 30,845 | 14,585 | 7,811 | 10,955 | 14,954 | 6,607 | 50,770 | 9,737 | 13,627 | 17,006 | 12,759 | 13,302 | 20,217 | 10,881 |
東京都では増加傾向にあるものの、各地域、減少が目立ちます。
業種別の有効求人数
続いて、業種別の有効求人数です。
厚生労働省が公開している『一般職業紹介状況』から「第21表 職業別労働市場関係指標(実数)有効求人倍率(パート含む常用)」のデータ(~令和6年6月)によると、業種別の有効求人数は、次のような推移が見られます。
令和5年4月 | 令和5年5月 | 令和5年6月 | 令和5年7月 | 令和5年8月 | 令和5年9月 | 令和5年10月 | 令和5年11月 | 令和5年12月 | 令和6年1月 | 令和6年2月 | 令和6年3月 | 令和6年4月 | 令和6年5月 | 令和6年6月 | |
管理的職業従事者 | 6,774 | 6,422 | 6,875 | 6,886 | 6,886 | 6,989 | 6,994 | 6,898 | 6,638 | 6,543 | 6,887 | 6,384 | 6,274 | 6,264 | 5,998 |
専門的・技術的職業従事者 | 477,535 | 469,042 | 475,779 | 474,865 | 480,145 | 477,379 | 488,851 | 487,773 | 486,315 | 495,627 | 511,301 | 500,216 | 477,103 | 481,420 | 487,605 |
製造技術者(開発) | 14,597 | 14,305 | 14,675 | 14,636 | 14,666 | 14,521 | 14,896 | 14,964 | 14,976 | 14,325 | 14,580 | 14,508 | 14,750 | 14,761 | 14,532 |
製造技術者(開発を除く) | 13,174 | 12,798 | 12,718 | 12,678 | 12,820 | 12,816 | 13,080 | 12,860 | 12,533 | 12,362 | 12,562 | 12,712 | 12,460 | 12,280 | 12,202 |
建築・土木・測量技術者 | 61,633 | 61,298 | 61,795 | 61,594 | 61,359 | 60,303 | 61,237 | 60,420 | 59,990 | 59,353 | 60,581 | 59,865 | 59,399 | 58,375 | 58,757 |
情報処理・通信技術者 | 50,251 | 49,506 | 50,772 | 51,448 | 52,571 | 51,591 | 52,435 | 52,419 | 52,164 | 51,552 | 53,429 | 53,956 | 53,610 | 53,574 | 51,975 |
その他の技術者 | 3,689 | 3,718 | 3,660 | 3,635 | 3,665 | 3,808 | 3,705 | 3,636 | 3,682 | 3,609 | 3,685 | 3,641 | 4,217 | 15,495 | 28,057 |
医師,歯科医師,獣医師,薬剤師 | 10,070 | 10,187 | 10,351 | 10,114 | 10,122 | 10,171 | 10,465 | 10,314 | 10,297 | 10,146 | 10,308 | 10,531 | 10,372 | 10,152 | 9,930 |
保健師,助産師,看護師 | 100,629 | 99,341 | 100,588 | 99,918 | 100,874 | 100,757 | 102,806 | 102,315 | 101,796 | 101,839 | 103,904 | 102,678 | 99,347 | 98,312 | 96,882 |
医療技術者 | 40,820 | 40,005 | 40,415 | 40,355 | 40,735 | 40,572 | 41,788 | 41,543 | 41,380 | 41,618 | 42,663 | 42,661 | 40,953 | 40,379 | 39,573 |
その他の保健医療従事者 | 22,547 | 23,104 | 23,522 | 22,878 | 23,132 | 22,937 | 23,932 | 23,696 | 23,747 | 23,691 | 24,308 | 24,449 | 23,896 | 23,715 | 22,628 |
社会福祉専門職業従事者 | 119,835 | 117,733 | 119,999 | 120,528 | 122,754 | 122,743 | 126,083 | 127,547 | 127,129 | 131,185 | 132,104 | 126,655 | 117,832 | 117,511 | 117,332 |
美術家,デザイナー,写真家,映像撮影者 | 5,894 | 5,724 | 5,717 | 5,548 | 5,521 | 5,683 | 5,828 | 5,675 | 5,454 | 5,484 | 5,566 | 5,637 | 5,565 | 5,424 | 5,121 |
その他の専門的職業 | 34,396 | 31,323 | 31,567 | 31,533 | 31,926 | 31,477 | 32,596 | 32,384 | 33,167 | 40,463 | 47,611 | 42,923 | 34,702 | 31,442 | 30,616 |
事務従事者 | 221,565 | 212,741 | 209,932 | 206,798 | 208,977 | 210,580 | 213,733 | 210,319 | 210,460 | 225,639 | 248,289 | 240,768 | 217,819 | 208,969 | 200,587 |
一般事務従事者 | 152,372 | 145,134 | 141,715 | 139,365 | 141,617 | 142,188 | 143,174 | 141,151 | 142,658 | 157,749 | 178,644 | 170,749 | 148,810 | 141,003 | 134,207 |
会計事務従事者 | 20,173 | 19,885 | 20,043 | 19,826 | 19,982 | 20,316 | 21,107 | 20,715 | 20,356 | 20,233 | 20,935 | 21,071 | 21,016 | 20,875 | 20,499 |
生産関連事務従事者 | 15,977 | 15,343 | 15,150 | 14,957 | 15,039 | 15,348 | 15,546 | 15,187 | 15,002 | 14,835 | 15,219 | 15,403 | 14,762 | 14,415 | 14,033 |
営業・販売事務従事者 | 20,908 | 20,190 | 20,240 | 19,773 | 19,593 | 19,796 | 20,248 | 19,943 | 19,207 | 19,149 | 19,771 | 19,846 | 19,243 | 19,044 | 18,246 |
外勤事務従事者 | 746 | 698 | 709 | 768 | 744 | 708 | 680 | 715 | 758 | 910 | 864 | 799 | 726 | 666 | 674 |
運輸・郵便事務従事者 | 6,517 | 6,555 | 6,872 | 6,938 | 6,847 | 6,983 | 7,497 | 7,086 | 7,047 | 7,137 | 7,186 | 7,193 | 7,568 | 7,611 | 7,656 |
事務用機器操作員 | 4,872 | 4,936 | 5,203 | 5,171 | 5,155 | 5,241 | 5,481 | 5,522 | 5,432 | 5,626 | 5,670 | 5,707 | 5,694 | 5,355 | 5,272 |
販売従事者 | 213,674 | 213,784 | 212,765 | 212,768 | 215,175 | 215,860 | 220,050 | 216,554 | 210,035 | 208,647 | 209,637 | 211,204 | 207,832 | 206,379 | 203,582 |
商品販売従事者 | 126,897 | 127,073 | 125,986 | 124,520 | 126,247 | 126,982 | 129,712 | 126,489 | 120,597 | 119,407 | 118,792 | 120,458 | 119,769 | 119,587 | 117,398 |
販売類似職業従事者 | 6,669 | 6,588 | 6,651 | 6,682 | 6,717 | 6,564 | 6,917 | 7,060 | 6,819 | 6,757 | 6,923 | 6,981 | 6,712 | 6,568 | 6,395 |
営業職業従事者 | 80,108 | 80,123 | 80,128 | 81,566 | 82,211 | 82,314 | 83,421 | 83,005 | 82,619 | 82,483 | 83,922 | 83,765 | 81,351 | 80,224 | 79,789 |
サービス職業従事者 | 530,919 | 536,703 | 538,191 | 534,224 | 537,823 | 540,463 | 552,292 | 547,858 | 528,182 | 511,706 | 518,937 | 525,174 | 520,820 | 524,871 | 518,511 |
家庭生活支援サービス職業従事者 | 2,151 | 2,057 | 2,160 | 1,984 | 2,047 | 2,056 | 2,123 | 2,109 | 1,944 | 1,848 | 1,848 | 1,828 | 1,912 | 1,863 | 1,778 |
介護サービス職業従事者 | 201,757 | 206,557 | 209,797 | 209,455 | 212,066 | 214,327 | 219,841 | 216,415 | 210,499 | 203,657 | 201,596 | 199,683 | 197,497 | 202,352 | 202,394 |
保健医療サービス職業従事者 | 28,235 | 27,804 | 27,962 | 27,674 | 27,755 | 28,251 | 28,924 | 28,507 | 27,702 | 27,441 | 27,900 | 27,561 | 26,508 | 26,229 | 26,275 |
生活衛生サービス職業従事者 | 36,662 | 37,700 | 37,651 | 37,481 | 37,649 | 37,577 | 38,052 | 36,931 | 34,980 | 34,596 | 35,401 | 35,730 | 34,742 | 34,362 | 34,416 |
飲食物調理従事者 | 131,546 | 132,030 | 131,546 | 130,522 | 131,870 | 132,598 | 134,694 | 133,623 | 129,345 | 122,511 | 126,152 | 130,150 | 132,079 | 130,704 | 127,903 |
接客・給仕職業従事者 | 88,931 | 89,364 | 88,110 | 86,583 | 86,496 | 85,631 | 87,285 | 88,568 | 83,036 | 79,377 | 80,212 | 84,939 | 85,867 | 87,863 | 85,123 |
居住施設・ビル等管理人 | 10,032 | 9,826 | 9,728 | 9,590 | 10,035 | 9,931 | 10,458 | 10,345 | 9,725 | 9,881 | 10,304 | 10,603 | 10,113 | 9,649 | 9,325 |
その他のサービス職業従事者 | 31,605 | 31,365 | 31,237 | 30,935 | 29,905 | 30,092 | 30,915 | 31,360 | 30,951 | 32,395 | 35,524 | 34,680 | 32,102 | 31,849 | 31,297 |
保安職業従事者 | 81,596 | 81,028 | 81,946 | 82,384 | 82,474 | 82,732 | 85,397 | 85,814 | 83,654 | 80,999 | 81,561 | 82,028 | 81,133 | 81,502 | 82,715 |
農林漁業従事者 | 18,586 | 17,785 | 17,405 | 16,942 | 17,077 | 17,048 | 17,055 | 16,892 | 15,814 | 16,194 | 17,795 | 18,714 | 17,926 | 17,257 | 16,271 |
生産工程従事者 | 221,708 | 215,996 | 217,153 | 215,337 | 217,323 | 221,162 | 222,991 | 217,224 | 209,643 | 205,472 | 209,538 | 210,950 | 205,213 | 199,959 | 195,525 |
生産設備制御・監視従事者(金属製品) | 2,841 | 2,784 | 2,917 | 2,867 | 3,286 | 3,565 | 3,607 | 3,505 | 3,621 | 3,454 | 3,429 | 3,370 | 3,241 | 3,196 | 3,156 |
生産設備制御・監視従事者(金属製品を除く) | 5,833 | 5,790 | 5,948 | 5,947 | 6,241 | 6,574 | 6,748 | 6,835 | 6,451 | 6,388 | 6,722 | 6,570 | 6,388 | 6,313 | 6,305 |
機械組立設備制御・監視従事者 | 1,933 | 1,949 | 1,972 | 1,821 | 1,959 | 1,862 | 2,021 | 2,115 | 1,817 | 1,703 | 1,685 | 1,627 | 1,602 | 1,514 | 1,515 |
製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 44,501 | 43,166 | 43,017 | 42,549 | 42,368 | 42,706 | 43,279 | 42,643 | 40,915 | 39,925 | 40,814 | 41,043 | 39,822 | 38,481 | 37,452 |
製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 76,560 | 75,117 | 75,019 | 74,173 | 74,746 | 76,484 | 77,385 | 74,629 | 70,608 | 69,183 | 69,941 | 70,762 | 69,434 | 68,269 | 65,712 |
機械組立従事者 | 23,960 | 22,602 | 22,744 | 21,994 | 21,768 | 22,406 | 21,962 | 21,492 | 21,784 | 20,805 | 21,275 | 21,495 | 20,121 | 19,186 | 19,521 |
機械整備・修理従事者 | 36,892 | 36,380 | 37,316 | 38,073 | 39,267 | 39,609 | 39,531 | 38,260 | 37,699 | 37,583 | 38,346 | 38,623 | 37,783 | 37,393 | 36,643 |
製品検査従事者(金属製品) | 3,879 | 3,685 | 3,591 | 3,638 | 3,682 | 3,713 | 3,715 | 3,696 | 3,689 | 3,625 | 3,746 | 3,748 | 3,606 | 3,340 | 3,253 |
製品検査従事者(金属製品を除く) | 6,555 | 6,412 | 6,332 | 6,165 | 6,113 | 6,312 | 6,489 | 6,205 | 5,985 | 6,100 | 6,134 | 6,060 | 5,848 | 5,591 | 5,362 |
機械検査従事者 | 3,851 | 3,457 | 3,370 | 3,373 | 3,459 | 3,575 | 3,567 | 3,407 | 3,314 | 3,250 | 3,310 | 3,318 | 3,210 | 3,005 | 2,880 |
生産関連・生産類似作業従事者 | 14,903 | 14,654 | 14,927 | 14,737 | 14,434 | 14,356 | 14,687 | 14,437 | 13,760 | 13,456 | 14,136 | 14,334 | 14,158 | 13,671 | 13,726 |
輸送・機械運転従事者 | 132,313 | 130,842 | 131,712 | 130,874 | 131,986 | 131,852 | 134,322 | 131,811 | 128,720 | 128,768 | 131,084 | 132,265 | 129,956 | 128,509 | 126,967 |
鉄道運転従事者 | 69 | 88 | 82 | 98 | 154 | 130 | 79 | 82 | 86 | 93 | 90 | 86 | 117 | 117 | 138 |
自動車運転従事者 | 105,751 | 104,485 | 105,113 | 103,849 | 104,890 | 104,772 | 106,952 | 105,113 | 102,635 | 103,173 | 104,770 | 106,180 | 104,238 | 103,073 | 101,852 |
船舶・航空機運転従事者 | 88 | 75 | 80 | 101 | 110 | 123 | 127 | 110 | 104 | 107 | 113 | 113 | 109 | 104 | 76 |
その他の輸送従事者 | 7,080 | 6,829 | 6,971 | 7,006 | 7,224 | 7,084 | 7,195 | 6,939 | 6,793 | 6,650 | 6,780 | 6,646 | 6,652 | 6,420 | 6,325 |
定置・建設機械運転従事者 | 19,325 | 19,365 | 19,466 | 19,820 | 19,608 | 19,743 | 19,969 | 19,567 | 19,102 | 18,745 | 19,331 | 19,240 | 18,840 | 18,795 | 18,576 |
建設・採掘従事者 | 120,213 | 118,254 | 119,590 | 118,855 | 117,015 | 117,529 | 118,937 | 117,586 | 114,077 | 112,882 | 115,901 | 116,944 | 116,213 | 114,169 | 113,058 |
建設躯体工事従事者 | 22,411 | 21,795 | 21,656 | 21,657 | 20,958 | 20,714 | 20,711 | 20,943 | 20,381 | 20,008 | 20,482 | 21,203 | 20,926 | 20,384 | 19,960 |
建設従事者(建設躯体工事従事者を除く) | 32,950 | 32,474 | 33,147 | 32,646 | 32,200 | 32,228 | 33,034 | 32,649 | 31,703 | 31,237 | 32,327 | 32,493 | 32,064 | 31,511 | 31,285 |
電気工事従事者 | 19,193 | 19,100 | 19,551 | 19,319 | 19,246 | 19,448 | 19,785 | 19,355 | 18,830 | 18,615 | 19,165 | 19,619 | 19,533 | 19,566 | 19,606 |
土木作業従事者 | 45,357 | 44,614 | 44,931 | 44,927 | 44,308 | 44,859 | 45,106 | 44,349 | 42,871 | 42,755 | 43,609 | 43,312 | 43,356 | 42,360 | 41,884 |
採掘従事者 | 302 | 271 | 305 | 306 | 303 | 280 | 301 | 290 | 292 | 267 | 318 | 317 | 334 | 348 | 323 |
運搬・清掃・包装等従事者 | 208,837 | 205,092 | 204,006 | 201,776 | 203,310 | 207,638 | 208,558 | 198,943 | 188,571 | 186,691 | 191,584 | 194,987 | 191,923 | 186,806 | 180,892 |
運搬従事者 | 58,338 | 58,386 | 58,460 | 57,735 | 58,088 | 59,827 | 61,206 | 59,366 | 56,860 | 55,290 | 56,480 | 57,142 | 57,563 | 56,245 | 55,087 |
清掃従事者 | 85,845 | 84,479 | 84,478 | 83,367 | 84,721 | 85,904 | 84,754 | 79,138 | 73,784 | 72,666 | 74,405 | 76,910 | 75,813 | 74,237 | 71,764 |
包装従事者 | 10,518 | 9,890 | 9,798 | 9,490 | 9,570 | 10,001 | 10,505 | 9,895 | 9,280 | 9,135 | 9,599 | 9,581 | 9,341 | 8,691 | 8,320 |
その他の運搬・清掃・包装等従事者 | 54,136 | 52,337 | 51,270 | 51,184 | 50,931 | 51,906 | 52,093 | 50,544 | 48,647 | 49,600 | 51,100 | 51,354 | 49,206 | 47,633 | 45,721 |
分類不能の職業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
