2025.01.20

令和元年は西暦何年になるのかを解説|和暦西暦早見表【2025年(令和7年)版】

令和元年は西暦何年になるのかを解説|和暦西暦早見表【2025年(令和7年)版】

日本では和暦と西暦が使われています。西暦には馴染みがありますが、和暦を使う機会は多くはありません。
「今年は和暦で何年?」「令和元年は西暦で言うと?」こういった疑問についてぱっと答えが出ない人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、和暦と西暦を照らし合わせられる一覧表を紹介します。

履歴書作成関連記事

令和元年は西暦何年になるのか

令和元年は西暦何年になるのか

日常生活では西暦を使うことが多いとはいえ、履歴書などの書類では和暦を使うこともありますから、西暦は和暦に変換して把握できるようにしましょう。

令和元年は西暦2019年

令和元年は、西暦2019年に相当します。ただし、月によっては平成31年になる場合があるので注意してください。具体的には、2019年1月1日から4月30日までは平成31年とされ、5月1日から12月31日までは令和元年となります。

令和元年と西暦の覚え方

令和元年と西暦の関係について覚え方をご紹介します。
まず、2019年4月までは平成31年、5月からは令和元年という変わり目を覚えておくと良いでしょう。
西暦と令和の対応は「西暦の下2桁から18を引く」ことで簡単にわかります。例えば、今年の西暦が2023年の場合、23-18=5なので令和5年となります。このように、018(レイワ)と覚えておくと、令和の年数を簡単に計算することができます。

自分に合った仕事が見つかる!

特徴から仕事を探す

和暦西暦早見表

和暦 西暦 満年齢 和暦 西暦 満年齢
大正14年 1925年 100歳 昭和51年 1976年 49歳
昭和元年 1926年 99歳 昭和52年 1977年 48歳
昭和2年 1927年 98歳 昭和53年 1978年 47歳
昭和3年 1928年 97歳 昭和54年 1979年 46歳
昭和4年 1929年 96歳 昭和55年 1980年 45歳
昭和5年 1930年 95歳 昭和56年 1981年 44歳
昭和6年 1931年 94歳 昭和57年 1982年 43歳
昭和7年 1932年 93歳 昭和58年 1983年 42歳
昭和8年 1933年 92歳 昭和59年 1984年 41歳
昭和9年 1934年 91歳 昭和60年 1985年 40歳
昭和10年 1935年 90歳 昭和61年 1986年 39歳
昭和11年 1936年 89歳 昭和62年 1987年 38歳
昭和12年 1937年 88歳 昭和63年 1988年 37歳
昭和13年 1938年 87歳 平成元年 1989年 36歳
昭和14年 1939年 86歳 平成2年 1990年 35歳
昭和15年 1940年 85歳 平成3年 1991年 34歳
昭和16年 1941年 84歳 平成4年 1992年 33歳
昭和17年 1942年 83歳 平成5年 1993年 32歳
昭和18年 1943年 82歳 平成6年 1994年 31歳
昭和19年 1944年 81歳 平成7年 1995年 30歳
昭和20年 1945年 80歳 平成8年 1996年 29歳
昭和21年 1946年 79歳 平成9年 1997年 28歳
昭和22年 1947年 78歳 平成10年 1998年 27歳
昭和23年 1948年 77歳 平成11年 1999年 26歳
昭和24年 1949年 76歳 平成12年 2000年 25歳
昭和25年 1950年 75歳 平成13年 2001年 24歳
昭和26年 1951年 74歳 平成14年 2002年 23歳
昭和27年 1952年 73歳 平成15年 2003年 22歳
昭和28年 1953年 72歳 平成16年 2004年 21歳
昭和29年 1954年 71歳 平成17年 2005年 20歳
昭和30年 1955年 70歳 平成18年 2006年 19歳
昭和31年 1956年 69歳 平成19年 2007年 18歳
昭和32年 1957年 68歳 平成20年 2008年 17歳
昭和33年 1958年 67歳 平成21年 2009年 16歳
昭和34年 1959年 66歳 平成22年 2010年 15歳
昭和35年 1960年 65歳 平成23年 2011年 14歳
昭和36年 1961年 64歳 平成24年 2012年 13歳
昭和37年 1962年 63歳 平成25年 2013年 12歳
昭和38年 1963年 62歳 平成26年 2014年 11歳
昭和39年 1964年 61歳 平成27年 2015年 10歳
昭和40年 1965年 60歳 平成28年 2016年 9歳
昭和41年 1966年 59歳 平成29年 2017年 8歳
昭和42年 1967年 58歳 平成30年 2018年 7歳
昭和43年 1968年 57歳 平成31年 2019年 6歳
昭和44年 1969年 56歳 令和元年 2019年 5歳
昭和45年 1970年 55歳 令和2年 2020年 4歳
昭和46年 1971年 54歳 令和3年 2021年 4歳
昭和47年 1972年 53歳 令和4年 2022年 3歳
昭和48年 1973年 52歳 令和5年 2023年 2歳
昭和49年 1974年 51歳 令和6年 2024年 1歳
昭和50年 1975年 50歳 令和7年 2025年 0歳

自分に合った仕事が見つかる!

特徴から仕事を探す

まとめ:令和元年は西暦何年になるのかがわかったら積極的に求人に応募しよう!

履歴書は和暦で書くことが多いので「西暦の下2桁から18を引く」という計算方法を覚えておくと便利ですね。また、令和元年は西暦2019年5月からだと覚えておくと良いでしょう。
和暦と西暦の把握が済み、履歴書などの書類を正しく記入することができたら、バイトルであなたのやりたい仕事を見つけましょう!豊富な求人があるバイトルだから、きっとあなたのぴったりの仕事が必ず見つかりますよ。

5つのSTEPでキミのバイト応募をサポート!バイトGET完全マニュアル

特徴・勤務地から仕事を検索

検索

人気の検索

人気の検索

検索

カテゴリ一覧